| LIGHT-DUTY | ||||||
| Model | Description | Blades | Cut/Width (m) | Cut Height(mm) | Mass (kg) | Tractor (kW) |
| F25/90 | Slasher | 3 | 0,9 | 10-100 | 165 | 10-25 |
| F25/120 | Slasher | 4 | 1,2 | 10-100 | 224 | 15-35 |
| MEDIUM-DUTY | ||||||
| F40/120 | Slasher | 4 | 1,2 | 10-100 | 307 | 28-45 |
| F40/150 | Slasher | 4 | 1,5 | 10-100 | 413 | 35-50 |
| HEAVY-DUTY | ||||||
| F50/150 | Slasher | 2 | 1,5 | 10-140 | 408 | 35-60 |
| F50/150/4 | Slasher | 4 | 1,5 | 10-140 | 437 | 35-60 |
| F50/180 | Slasher | 2 | 1,8 | 10-140 | 504 | 40-60 |
| F50/180/4 | Slasher | 4 | 1,8 | 10-140 | 533 | 40-60 |
| F60/300T | Slasher Trail | 2×2 | 3 | 50-350 | 1153 | 35-90 |
| F60/450 | Slasher Flex | 3×2 | 4,5 | 50-350 | 2100 | 50-150 |
Falcon Agricultural Equipment Slashers from… (click for more)
R44,425.65 – R644,453.10
SKU: N/A
Category: Slashers & Implements
| Weight | N/A |
|---|---|
| Slasher | F25/120, F25/90, F40/120, F40/150, F50/120, F50/150, F50/150/4, F50/180, F50/180/4, F60/300T, F60/450 |
Related products
Slashers & Implements
Falcon Agricultural Equipment Haymaker® from… (click for more)
R63,137.30 – R426,290.05


